JOURNEE 1 - SAMEDI 18 Septembre 2010
brulâge 1
| RENCONTRE | JUGE-ARBITRE | |
| N 1 B | Abbeville AC1 / Argentan-Bayard 2 Reporté le 25/09/10 à 16.00H | HANQUIEZ Daniel |
| N 2 A | Amiens STT 1 / Béthune ASTT-BF 1 à 14h00 | CHERAULT Gérard |
| N 2 G | Vénizel TT 1 /Saint Lo Coutances entente 1 | WOZNIAK Bruno |
| N 2 E | Amiens STT 1 / Ping Saint Jean | TESSEDRE Alain |
N 2 F | Villers -Bretonneux PPC 1 / Elancourt CTT 2 | BOURRE Dany |
| R 1 dames | Gouvieux SO TT 1 / Amiens STT 2 | BEGUE Denis |
Villers Saint Paul US 1 / Albert -Bray 1 | DOSIEREJeanClaude | |
| Saint Quentin TT 3 / Villers- Bretonneux PPC 2 | GRAS Loïc | |
| Beauvais TT 1 / Longueau ESC 1 | BROCHOT Benoit | |
| Messieurs | ||
| R1 | Wavignies-Breteuil 1 / Clermont EP 1 | LAPERSONNE Julien |
| Villers-Bretonneux PPC 1 / Saint Quentin TT 2 | ZARITA Frédéric | |
| Ville-Le Marclet-Flixecourt 1 / Villers Saint Paul US 1 | NIZET Patrick | |
| Amiens STT 3 / Abbeville AC 2 | TESSEDRE Alain | |
| R2 A | Royen PPC 1/ Amiens STT 4 | BERTHEMET Hervé |
| Tergniers ESC 1 / Chantilly GAS 1 | TTSQ A DESIGNER | |
| Saint Quentin TT 3 / Feuquières AP 1 | GRAS Loïc | |
| Doullennais-Bernavillois 1/ Wavignies-Breteuil 2 | PIGOT Didier | |
| R2 B | Longueau ESC 1 / Beauvais TT 1 | BATHELOT Benjamin |
| Longueillois TT 1 / Moreuil PPC 1 | CASTELOOT Gilles | |
| Friville-Escarbotin TT 1 /Coudun SL 1 | PESCHKE Jean-Pierre | |
| Pinon-Anizy TT 1 / Saleux LL 1 | VENIZEL A DESIGNER | |
JOURNEE 1 - DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010
BRULÂGE 1
| RENCONTRE | JUGE - ARBITRE | |
| R3 A | Gouvieux SO TT 1 / Sérifontaine 1 | LEFEVRE Eric |
| Choisy au bac CTT 1 / Amiens LL 1 | BOUCHOIR Daniel | |
| Beauvais TT 2 / Creil LL 1 | LEROUX Michel | |
| Mers -le Tréport- Eu TT 2 / Vénizel TT 3 | NIZET Patrick | |
| R3 B | Saint Quentin TT 4 / Moreuil PPC 2 | DAVID François |
| Montdidier PPC 1 / Villers-Bretonneux PPC 2 | VAUCHERET Xavier | |
| Ville-Le Marclet-Flixecourt 2 / Longueau ESC 2 | DAUCHET Marc | |
| Saintines ATT 1 / Noyers Saint Martin ATT 1 | PAUQUET Romain | |
| R3 C | Vénizel TT 2 / La Capelle TT 1 | RUIZ Claude |
| Les Ageux FR 1 / Beauvais TT 3 | TESSEDRE Alain | |
| Lamorlaye PP 2 / Longueillois TT 2 | VITTOZ Christophe | |
| Doullennais-Bernavillois 2 / Chantilly GAS 2 | MONEGER Roland | |
| R 3 D | Compiègne TT 2 / Brenouille ATT 1 | HAZARD Benoit |
| Soissons ASPTT 1 /Beautor-Charmes 1 | DHOLLANDE Antoine | |
| Clermont EP 2 / Abbeville AC 3 | DOSIERE Jean-Claude | |
| Saleux LL 2 / Coudun SL 2 | SELLIER Jean-Robert |
JOURNEE 2 -SAMEDI 2 OCTOBRE 2010
Brulâge 2
| RENCONTRE | JUGE - ARBITRE | |
| N 2 A | Saint Quentin TT 1 / L'Hay les roses | AMBEZA Denis |
| N 3 E | Compiègne TT 1 / Lille cheminots 1 | CHERAULT Gérard |
| N 3 E | Amiens sport TT 2 / Berck TT 1 | GACQUER Daniel |
| N 3 F | Mers , Le Tréport ,Eu TT 1 / Lys Lannois C P 1 | FOURNIER Laurent |
| N 3 H | Lamorlaye PP 1 / Montigny les Metz 1 | LEFEVRE Michel |
| N 2 D | Saint Quentin TT 2 / Joué les Tours TT 3 | MOLINS Corine |
| Pre Nat A | Doullennais -Bernavillois 1 / Rouen SPO 1 | HANQUIEZ Daniel |
| Pre Nat A | Laon ASPTT 1 / Cabourg-Houlgate entente AS 1 | CAUX Bernard |
| Pre Nat B | Longueau ESC 1 / Saint Pierraise entente 2 | SELLIERJean-Robert |
| Pre Nat B | FeuquièresAP1/Vasséen-la butte de Caen entente RP1 | BROCHOT Benoit |
| R 1 Dames | Albert -Bray 1 / Gouvieux SO TT 1 | CREUSET Thierry |
| Villers -Bretonneux PPC 1 / Villers Saint Paul US 1 | CASTELOOTGilles | |
| Longueau ESC 2 / Saint Quentin TT 3 | SELLIERJean-Robert | |
| Amiens sport TT 2 / Beauvais TT 1 | DUPONT Sebastien | |
| Messieurs | ||
| R 1 | Saint quentin TT 2 / Wavignies-Breteuil 1 | PARISOT Emilien |
| Villers SaintPaul US 1 / Villers -Bretonneux PPC 1 | DELAPORTE Robert | |
| Abbeville AC 2 / Ville-Le Marclet-Flixecourt 1 | HEDOUIN Marc | |
| Clermont EP 1 / Amiens sport TT 3 | ZBINDEN Sylvain | |
| R 2 A | Chantilly GAS 1 / Royen PPC 1 | BEGUE Denis |
| Feuquières AP 1 / Tergnier ESC 1 | TESSEDRE Alain | |
| Wavignies-Breteuil 2 / Saint Quentin TT 3 | BATHELOtTBenjamin | |
| Amiens sport TT 4 / Doullennais-Bernavillois 1 | DUPONT Sebastien | |
| R 2 B | Moreuil PPC 1 / Longueau ESC 1 | LAPERSONNEJulien |
| Coudun SL 1 / Longueillois tt 1 | ZARITA Frédéric | |
| Saleux LL 1 / Friville-Escarbotin TT 1 | BERTHEMET Hervé | |
| Beauvais TT 1 / Pinon -Anizy TT 1 | JEHAN Sylvain |
JOURNEE 2 - DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010
Brulâge 2
| RENCONTRE | JUGE - ARBITRE | |
| R3 A | Amiens LL 1 / Gouvieux SO TT 1 | DAUCHET Marc |
| Creil LL 1 / Choisy au Bac CTT 1 | BOUCHOIR Daniel | |
| Vénizel TT 3 / Beauvais TT 2 | SOLEM Christian | |
| Sérifontaine 1 / Mers -Le Tréport-Eu TT 2 | LEROUX Michel | |
| R3 B | Villers -Bretonneux PPC 2 / Saint Quentin TT 4 | SELLIER Jean-Robert |
| Longueau ESC 2 / Montdidier PPC 1 | DELFOSSE Patrice | |
| Noyers Saint Martin ATT 1 / Ville -Le Marclet-Flixecourt 2 | ASTT à Désigner | |
| Moreuil PPC 2 / Saintines ATT 1 | PAUQUET Romain | |
| R3 C | Beauvais TT 3 / Vénizel TT 2 | DOSIERE Jean-Claude |
| Longueillois TT 2 / Les Ageux FR 1 | AMBEZA Gilles | |
| Chantilly GAS 2 / Lamorlaye PP 2 | TESSEDRE Alain | |
| La Capelle TT 1 / Doullennais -Bernavillois 2 | LANGLET Thibault | |
| R3 D | Beautor-Charmes 1 /Compiègne TT 2 | DHOLLANDE Antoine |
| Abbeville AC 3 / Soissons ASPTT 1 | PILLON Sonia | |
| Coudun SL 2 / Clermont EP 2 | ROYE à Désigner | |
| Brenouille ATT 1 / Saleux LL 2 | YERLES Franck |